NOTICIA GRD
Proponentes en licitación Fonasa de Servicios de salud de Resolución de Patologías Agudas o Reagudizadas
Proponentes en licitación Fonasa de Servicios de salud de Resolución de Patologías Agudas o Reagudizadas
FONASA licitó en Mercado Público, servicios de salud para resolución integral de patologías agudas o reagudizadas de pacientes en estado crítico (ID en Mercado Público 591-1-LR23), para sus beneficiarios que se atienden en la Modalidad de Atención Institucional, y que sean derivados al sector privado por un establecimiento del SNSS, a través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) del MINSAL, debido al déficit de camas existente en la Red Pública de Salud. El mecanismo de pago es basado en GRD.
Los oferentes podían participar en una o más de las siguientes categorías por Tipo de Paciente (paciente adulto, pediátrico o neonato) y Tipo de Atención (médico o medico quirúrgica):
En la licitación se presentaron los siguientes prestadores por categoría y con sus respectivos precios base:
Categoría 1: TIPO PACIENTE ADULTO, Tipo Atención Médica o Tipo de Atención Médico-Quirúrgica: 46 proponentes
PROVEEDOR | PRECIO BASE ($) |
Clínica Iquique | n/d |
Clínica Alemana De Osorno | $3.667.332 |
Clínica Los Leones | n/d |
Sanatorio Alemán S.A. | $2.285.000 |
Instituto De Diagnostico SA | $3.667.233 |
Clínica Bío Bío S.A. | n/d |
Instituto De Diagnostico SA | $3.667.233 |
Clinica Ciudad Del Mar S.A. | $3.667.333 |
Medical Policenter S.A. – Casa Matriz | n/d |
Clínica Bupa Santiago | n/d |
Clinica Andes Salud Puerto Montt Sa | n/d |
Portal Salud Spa | $3.550.000 |
Clínica Tarapacá | n/d |
Clínica De Salud Integral | n/d |
Clínica Andes Salud Concepción | $2.285.000 |
UC Christus Servicios Clinicos SpA | $3.630.560 |
Clínica Andes Salud Chillán | n/d |
Clínica Reñaca | $3.667.333 |
Clínica Tabancura | n/d |
Clínica Puerto Varas | n/d |
Clínica Redsalud Providencia | n/d |
Centro Médico Antofagasta S.A. | $3.665.667 |
Servisalud S.A. | n/d |
Edusalud Ltda | $3.631.667 |
Hospital Clinico Viña Del Mar | $3.660.000 |
Clinica Andes Salud El Loa S.A. | n/d |
Colonial | $3.293.334 |
Cla | $3.667.333 |
Clinica Regional Del Elqui S.A. | n/d |
Clinica Magallanes SpA | n/d |
Clínica Redsalud Mayor Temuco | n/d |
Clinica Valparaíso | n/d |
Clinica Miraflores | $3.353.333 |
Hospital Clinico Fusat | n/d |
Mutual De Seguridad | n/d |
Clinica Cordillera Prestaciones Hospitalizadas Dos S.A | n/d |
Clibisa | n/d |
Clinica San José | $3.665.333 |
Clinica Puerto Montt | $3.033.334 |
Clinica Atacama | $3.667.333 |
Sociedad Medica De Establecimientos Clínicos | n/d |
Hospital Clinico Del Sur | $2.971.325 |
Clínica Regional La Portada De Antofagasta S.A. | $3.033.334 |
Hospital Del Trabajador De Santiago | $3.431.667 |
Clinica Lircay S.A. | $3.667.333 |
Hospital Clinico General Raúl Yazigi J | $3.561.667 |
Categoría 2: TIPO PACIENTE PEDIÁTRICO, Tipo Atención Médica o Tipo de Atención Médico-Quirúrgica.: 17 proponentes
PROVEEDOR | PRECIO BASE ($) |
Sanatorio Aleman S.A. | $3.402.000 |
Clinica Ciudad Del Mar S.A. | $3.667.333 |
Medical Policenter S.A. – Casa Matriz | n/d |
Clínica Bupa Santiago | n/d |
Clinica Andes Salud Puerto Montt Sa | n/d |
Clinica Tarapaca | n/d |
Clínica Andes Salud Concepción | $3.402.000 |
UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS Spa | $3.630.560 |
Clínica Reñaca | $3.667.333 |
Clínica Tabancura | n/d |
Clínica Puerto Varas | n/d |
Clinica Andes Salud El Loa S.A. | n/d |
Cla | $3.667.333 |
Hospital Clinico Fusat | n/d |
Clibisa | n/d |
Sociedad Medica De Establecimientos Clinicos | n/d |
Clínica Regional La Portada De Antofagasta S.A. | $3.033.334 |
Categoría 3: TIPO PACIENTE NEONATO, Tipo Atención Médica o Tipo de Atención Médico-Quirúrgica.: 17 proponentes
PROVEEDOR | PRECIO BASE ($) |
Sanatorio Aleman S.A. | $5.315.000 |
Clínica Bío Bío S.A. | n/d |
Instituto De Diagnostico SA | $3.667.233 |
Medical Policenter S.A. – Casa Matriz | n/d |
Clínica Bupa Santiago | n/d |
Clinica Andes Salud Puerto Montt Sa | n/d |
Clinica Tarapaca | n/d |
Clínica Andes Salud Concepción | $5.315.000 |
UC Christus Servicios Clinicos SpA | $3.630.560 |
Clínica Reñaca | $3.667.333 |
Clínica Puerto Varas | n/d |
Hospital Clinico Viña Del Mar | $3.660.000 |
Hospital Clinico General Raul Yazigi J | $3.561.667 |
Universidad De Chile – Hospital Clínico Universidad De Chile | $3.666.600 |
Hospital Clinico Fusat | n/d |
Clibisa | n/d |
Sociedad Medica De Establecimientos Clinicos | n/d |
©2023. Metamodelo SpA