NOTICIA GRD
Resultados de la cuarta licitación de FONASA para compra de servicios de salud privados
Con fecha 29 de mayo 2023, Fonasa adjudicó la licitación ID 591-1-LR23 para la compra de servicios de salud de resolución de patologías agudas o reagudizadas a través de mecanismo de pago por grupos relacionados por el diagnóstico (GRD). Se presentaron 47 clínicas, se adjudicaron 43 clínicas, quedando 4 clínicas en estado inadmisible (en general por problema con la garantía de seriedad de oferta). Esta licitación tiene vigencia por 30 meses y el monto total estimado de esta licitación corresponde a la suma de $120.000.000.000.- (ciento veinte mil millones de pesos). Mediante esta licitación, Fonasa celebra convenios con los prestadores de salud privados, según una matriz de resolución de patologías agudas o reagudizadas, según Tipo de Paciente y Tipo de Atención. Para cada tipo de paciente y tipo de atención, se definieron tres rangos de Precios Base, en función de la complejidad del caso:
Procedimiento de derivación:
La Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) derivará pacientes de acuerdo con la evaluación previa de la condición clínica del paciente, a su necesidad de atención en base a la disponibilidad de oferta de camas, y un ranking de derivación que se establece según criterios aprobados mediante Resolución Exenta N° 6.378 de 2016, del FONASA. En lo fundamental, estos criterios establecen que:
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $1.500.000 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $1.500.000 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $1.500.000 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $1.680.000 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.010.800 |
CLÍNICA IQUIQUE | $2.193.600 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $2.213.000 |
EDUSALUD LTDA | $2.250.000 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $2.273.575 |
CLÍNICA COLONIAL | $2.280.000 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $2.280.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $2.284.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $2.284.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $2.284.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $2.284.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $2.284.999 |
CLÍNICA LOS ANDES | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $2.285.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $2.285.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $2.285.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $2.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $2.285.000 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $2.285.000 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $2.285.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $2.285.000 |
PORTAL SALUD SPA – CLÍNICA ENSENADA | $2.285.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $2.285.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $2.285.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $2.285.001 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $2.285.001 |
CLÍNICA COLONIAL | $2.285.001 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $2.285.001 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $2.695.000 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.976.750 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $3.027.780 |
PORTAL SALUD SPA – CLÍNICA ENSENADA | $3.050.000 |
CLÍNICA IQUIQUE | $3.265.920 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $3.290.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $3.333.960 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $3.350.970 |
EDUSALUD LTDA | $3.360.000 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $3.384.990 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $3.387.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $3.387.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $3.400.000 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $3.400.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $3.401.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $3.401.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $3.401.999 |
CLÍNICA LOS ANDES | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $3.402.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $3.402.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $3.402.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.402.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.402.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $3.402.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $3.402.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.402.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $4.836.650 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $5.090.000 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $5.128.975 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $5.245.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $5.245.000 |
EDUSALUD LTDA | $5.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $5.300.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $5.312.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $5.314.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $5.314.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $5.314.999 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $5.315.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $5.315.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $5.315.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $5.315.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA IQUIQUE | $5.315.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $5.315.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $5.315.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA COLONIAL | $5.315.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $5.315.000 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $5.315.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $5.315.000 |
PORTAL SALUD SPA – CLÍNICA ENSENADA | $5.315.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $5.315.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $5.315.000 |
A continuación, se encuentra el listado de Clínicas con sus respectivos precios que adjudicaron la licitación FONASA para la categoría 2 Resolución de patologías agudas o reagudizadas de paciente adulto en estado crítico que requiere atención médica quirúrgica:
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $1.500.000 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $1.500.000 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $1.500.000 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $1.680.000 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.010.800 |
CLÍNICA IQUIQUE | $2.193.600 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $2.213.000 |
EDUSALUD LTDA | $2.250.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $2.262.050 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $2.273.575 |
CLÍNICA COLONIAL | $2.280.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $2.284.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $2.284.000 |
INSTIITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDIDSA PROVIDENCIA | $2.284.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $2.284.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $2.284.999 |
CLÍNICA LOS ANDES | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $2.285.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $2.285.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $2.285.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $2.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $2.285.000 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $2.285.000 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $2.285.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $2.285.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $2.285.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $2.285.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $2.285.001 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $2.285.001 |
CLÍNICA COLONIAL | $2.285.001 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $2.285.001 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $2.695.000 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.976.750 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $3.027.780 |
CLÍNICA IQUIQUE | $3.265.920 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $3.290.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $3.333.960 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $3.350.970 |
EDUSALUD LTDA | $3.360.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $3.367.880 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $3.384.990 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $3.387.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $3.387.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $3.400.000 |
INSTIITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDIDSA PROVIDENCIA | $3.401.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $3.401.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $3.401.999 |
CLÍNICA LOS ANDES | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $3.402.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $3.402.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $3.402.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.402.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.402.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $3.402.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $3.402.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.402.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
MEDICAL POLICENTER S.A. – CASA MATRIZ | $4.836.650 |
CLÍNICA MIRAFLORES | $5.090.000 |
HOSPITAL CLÍNICO DEL SUR | $5.128.975 |
CLÍNICA LOS LEONES (UTP) | $5.245.000 |
SERVISALUD S.A. – CLÍNICA LOS CARRERA (UTP) | $5.245.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $5.261.750 |
EDUSALUD LTDA | $5.285.000 |
CLÍNICA SAN JOSÉ (UTP) | $5.312.000 |
INSTIITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDIDSA PROVIDENCIA | $5.314.900 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDICA MAIPÚ | $5.314.900 |
CLÍNICA ALEMANA DE OSORNO | $5.314.999 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $5.315.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CHILLÁN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA ATACAMA | $5.315.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $5.315.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $5.315.000 |
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA IQUIQUE | $5.315.000 |
CLÍNICA LIRCAY S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA MAGALLANES SPA (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO MONTT | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $5.315.000 |
CLÍNICA RESSALUD MAYOR TEMUCO (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REDSALUD PROVIDENCIA – AVANSALUD (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REGIONAL DEL ELQUI S.A (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $5.315.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA VALPARAISO (UTP) | $5.315.000 |
CLÍNICA COLONIAL | $5.315.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $5.315.000 |
HOSPITAL DEL TRABAJADOR DE SANTIAGO | $5.315.000 |
MUTUAL DE SEGURIDAD | $5.315.000 |
SANTORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $5.315.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLÍNICOS DE SALUD | $5.315.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $1.500.000 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.010.800 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $2.213.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $2.285.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A (UTP) | $2.285.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINIOS DE SA | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $2.285.001 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.976.750 |
CLÍNICA LOS ANDES | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $3.402.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $3.402.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A (UTP) | $3.402.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINIOS DE SA | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $5.315.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD EL LOA | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $5.315.000 |
CLÍNICA REGIONAL LA PORTADA DE ANTOFAGASTA S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $5.315.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $5.315.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A (UTP) | $5.315.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINIOS DE SA | $5.315.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.010.800 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $2.262.050 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $2.284.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONT S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $2.285.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $2.285.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $2.976.750 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $3.367.880 |
CLÍNICA LOS ANDES | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONT S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $3.402.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.402.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $3.402.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $5.261.750 |
CLÍNICA TABANCURA (UTP – REDSALUD VITACURA) | $5.315.000 |
CLÍNICA LOS ANDES | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONT S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $5.315.000 |
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $5.315.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $5.315.000 |
HOSPITAL CLÍNICO FUSAT | $5.315.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $5.315.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $2.213.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $2.262.050 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $2.280.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $2.284.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $2.284.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A. | $2.285.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
HOSPITAL CÍNICO FUSAT | $2.285.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $2.285.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SA | $2.285.000 |
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $3.367.880 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $3.400.000 |
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.400.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $3.401.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A. | $3.402.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $3.402.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.402.000 |
HOSPITAL CÍNICO FUSAT | $3.402.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.402.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SA | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTP) | $5.261.750 |
HOSPITAL CLÍNICO VIÑA DEL MAR | $5.300.000 |
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE | $5.314.800 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $5.314.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $5.315.000 |
CLÍNICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A. | $5.315.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $5.315.000 |
CLÍNICA BUPA SANTIAGO | $5.315.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $5.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $5.315.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $5.315.000 |
HOSPITAL CÍNICO FUSAT | $5.315.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $5.315.000 |
SOCIEDAD MEDICA DE ESTABLECIMIENTOS CLINICOS DE SA | $5.315.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 1 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $2.213.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTO) | $2.262.050 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $2.284.000 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $2.284.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $2.285.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $2.285.000 |
CLÍNICA REÑACA | $2.285.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $2.285.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 2 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTO) | $3.367.880 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $3.401.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.402.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $3.402.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.402.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.402.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.402.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.402.000 |
OFERENTE | PRECIO BASE 3 |
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA – INDISA PROVIDENCIA | $3.314.900 |
CLÍNICA ANDES SALUD CONCEPCIÓN | $3.315.000 |
CLÍNICA BÍO BÍO S.A | $3.315.000 |
CLÍNICA PUERTO VARAS | $3.315.000 |
CLÍNICA REÑACA | $3.315.000 |
CLÍNICA TARAPACÁ (UTP) | $3.315.000 |
SANATORIO ALEMÁN S.A. (UTP) | $3.315.000 |
UC CHRISTUS HOSPITAL CLÍNICO PUC (UTO) | $5.261.750 |
OFERENTE NO ADJUDICADO | MOTIVO |
Clínica Bicentenario | Garantía Seriedad de la oferta no es emitida a la vista |
Clínica de Salud Integral | Garantía Seriedad de la oferta no es emitida a la vista |
Hospital Clínico General Raúl Yazigi Jauregui | Garantía Seriedad de la oferta no es emitida a la vista |
Centro médico Antofagasta – Bupa Antofagasta | Propuesta técnica no cumple con los requisitos establecidos en las bases |
Más información acerca de las características de la licitación haciendo clic Aquí.
©2025 Metamodelo SpA